<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>半桶水</title>
	<atom:link href="http://bantongshui.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bantongshui.com</link>
	<description>蒋建平的博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 09:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>

   <image>
    <title>半桶水</title>
    <url>http://1.gravatar.com/avatar/509689fe78500a9974b2eb4ec9da428e?s=</url>
    <link>http://bantongshui.com</link>
   </image>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://bantongshui.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>有人说辣椒炒焦了(新手试机照)</title>
		<link>http://bantongshui.com/?p=631</link>
		<comments>http://bantongshui.com/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joby</dc:creator>
				<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[k-x]]></category>
		<category><![CDATA[凤凰]]></category>
		<category><![CDATA[标头]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bantongshui.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[单反新手，没杂用过，目前就k-x双头套+凤凰的50 1.7镜头]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bantongshui.com/?feed=rss2&amp;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon and on and on……</title>
		<link>http://bantongshui.com/?p=627</link>
		<comments>http://bantongshui.com/?p=627#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joby</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的文章]]></category>
		<category><![CDATA[b2c分析]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[团购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bantongshui.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[为了防止我又扯远了，就直入主题： 类groupon团购模式的发展方向和未来机会 中国互联网创新模式很少，近几年大家大多在干c2c的事（copy to china）； sns、微博之后，groupon也不例外，目前不完全统计已经酝酿折腾出来的团购网站有几十家，还在酝酿中的就不说了。 现在淘宝也参和了，疼讯们还不清楚。 还在徘徊的同学，如果也想进来搞一个~我提供几个思路。 发展方向 1.细分市场 大象们跳舞踩死蚂蚁也不容易，可以在多个角度进行市场细分 ①商品细分。别人group一个餐饮、化妆品啥的，我们是否可以搞一个“手机”、“旅游产品”的group on？ ②用户细分。别人从8岁到88岁来者不拒，咱是否可以搞一个针对校园用户、商业人士的group on？或者老人、小孩、男人、女人的onononon？ ③地域细分。别人团购都是京沪广深杭，咱能否来一个兰州的？别人以城市为单位，咱能否一个全网或者仅几个生活小区？ ④时间细分。别人一天一件。咱能否一周一件（大件商品消费决策时间增长）。 2.产品整合 想抄袭的同学有光脚的，也有穿鞋的。对于那些手头有产品有用户的同学，我觉得完全可以把产品嫁接起来，不用另起旗号。 1.bbs。 不管是地方社区还是行业垂直的社区，都具备整合团购服务的能力优势。因为这些站点一有用户、二有商家资源；在细分市场里有自己的小王国。 2.sns。 这个很好理解。那些个玩儿游戏的啥的搞个团购app蛮好的。淘江湖们已经在搞了。 后group on的机会 来，为了证明我们不是copyer，我们也可以创新个。 1.衍生的新产品 在单个团购网站来说，随着产品服务和体验同质化之后，必然有人会开始做创新探索。比如加入LBS？ 2.产业链整合者 现在互联网越来越倾向数据的共享和联通。一些比较潮一点的网站或者富资源的平台都开始开放数据或者服务支撑，比如盛大SDOA，淘宝TOP，以利横向或者纵向整合获得进一步发展。 团购模式产业链上游是商品服务供应商，下游是终端用户，那么，当团购组织这个环节的市场主体多了之后，可以预见上游或者下游会有更多的商业机会，他们占据上游提供可团购的商品资源，或者占据下游汇集团购的商品供用户选择，自身通过销售佣金获得收益。 目前，“拉手网”已经提供了api，假如你有一个拥有用户的站点，那么可以不用自己运营一个团购频道，而通过接入团购商品资源，作为分发销售商获得收益，进而更多的团购网站会通过分销来提高自己的规模效益，那么你这个网站的一天低价团购商品会越来越丰富。 好吧，先这样。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bantongshui.com/?feed=rss2&amp;p=627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>升级中的拼音输入法新卖点</title>
		<link>http://bantongshui.com/?p=600</link>
		<comments>http://bantongshui.com/?p=600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joby</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的文章]]></category>
		<category><![CDATA[拼音输入法]]></category>
		<category><![CDATA[新卖点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bantongshui.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[做产品的人就喜欢对各种各样的产品都兴趣盎然的进行尝试，品头论足。就好像我电脑上同时装有google输入法、搜狗输入法、QQ输入法；有Winamp、foobar、airplayer，还同时用虾米、last.fm；有装QQ播放器、kmplayer、射手播放器、迅雷播放器、Qvod player、暴风影音；连压缩解压缩都有winrar 、7zip、haozip…… 这些同样定位的产品，装了这个后，总会因为另一个的闪光点让我去尝试使用它。他们都有不同方面的优点和缺点，但是始终没有一个完美的东西可以替代其他所有的。 前两天QQ又弹出窗口说拼音输入法有新版本了，由于职业的关系，遂点击过去看了下：功能更多更复杂了，而且感觉QQ拼音输入法的卖点没打到点子上去！（http://py.qq.com） 我就搜狗输入法、QQ输入法、谷歌输入法在实际使用中的感受作下比较。 输入法在其他字母文字的语言里是没有的，但是汉字每个词都是唯一的，26个字母键盘输入和几万个汉字输出之间需要一个转换过程，让我们的表达多了一个转换的过程，而这个转换过程的效率和准确率就构成一款输入法的核心价值诉求： 效率准确率（重要性：70%） 搜狗拼音： 1.输入法呼出响应速度快； 2.候选词准确率较高； 3.从云端获取候选词准确率非常高！绝对杀手级的，只是目前出词的速度还较差； QQ拼音： 1.输入法呼出响应速度快； 2.候选词准确率一般 Google拼音： 1.输入法呼出响应很慢！！！(这是我放弃使用的最主要因素,在当前主流配置电脑上，都可以感觉要三五秒钟才可以呼出输入法) 2.候选词准确率较高 偶尔，我们除了敲字目输入汉字之外，还需要用到一些特殊字符、不知道读音的字等，目前几个输入法也都提供了 辅助功能（重要性10%） 1.QQ最好 除了常见的符号字符输入，还有手写、比划、QQ表情等等 2.搜狗次之 同QQ，除了表情之外 3.google最差 右击输入法任务栏或者输入法图标，选择输入字符，如果你不理解“平假名 片假名 特殊符号 制表符号”这些词代表的符号范围，你会发现无从下手！这个极糟糕的体验从第一个版本一直到目前为止还没有改进。 现在输入法不单单是在电脑上，还有我们的手机、MID、PDA等等都有可能会用到输入法 跨平台多终端（重要性20%） 1.搜狗无疑在这一块走得最早，目前横跨windows、Symbian、android等几大手机系统，均有体验很不错的输入法提供，而且和pc端可以共用词库 2.QQ一直在模仿，常常超越人。不过在手机输入法这一块，离搜狗还有些远，比如android版的手机拼音，QQ做UI的貌似没有实际使用过，一个九键的输入法，你会发现你单手没法操作……对应的搜狗就可以设置按键区域大小，适应不同大小手掌的人。 3.google只有在自家的android上有手机输入法，最近两个月的升级版本已经可以实现手机和pc端共用词库了。不过手机端还是没有9键的输入，只有笔画。 =============================================== 其实上面都是一摞子个人感受，我想说的是QQ拼音的产品同学应该重新估摸调研下用户对输入法的需求和期待。 每个人使用都有自己的体验和感悟。QQ最新版的产品发布页让我没有升级或者安装的冲动…… “专注输入，更多选择 ”——这个没有问题，但是“表情输入”“造词”这些只是辅助的功能，非常偏的应用场景，怎么可能成为一款输入法新版本的主打特色呢？ 还是乖乖做好基础的效率、候选词准确度、整句分词这些功能吧……曾经我安装QQ输入法只为了打字练级（23级了），大家谁都不会因为你输入法可以输入表情，或者可以组词造句而选用你家的东西的……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bantongshui.com/?feed=rss2&amp;p=600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿里妈妈，你凭啥扣我的钱！</title>
		<link>http://bantongshui.com/?p=577</link>
		<comments>http://bantongshui.com/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joby</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的文章]]></category>
		<category><![CDATA[cps]]></category>
		<category><![CDATA[扣费]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝客]]></category>
		<category><![CDATA[阿里妈妈]]></category>
		<category><![CDATA[陷阱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bantongshui.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[非常恼火！阿里妈妈莫名其妙抢走我的23元钱！！！！并且这个陷阱还一直存在着！ 如果你同时符合以下条件： 1.有过淘宝店铺； 2.参加过淘宝客店铺推广； 3.后来关闭了店铺（不管是被动还是主动关闭的） 4.偶尔进行零碎的买卖。 那么，你就具备了触发这个陷阱的条件！！你的淘宝交易可能随时被分走钱！！！ ——————————————————————————— 我的遭遇： 前几天卖了本电子书，我直接建了个商品，然后在论坛里发帖 http://www.hi-pda.com/forum/viewthread.php?tid=574187 然后天津的朋友点了这个淘宝商品链接拍下，并希望砍价。 我就关闭交易，并表示不愿意接受降价； 然后重新上架该商品，这位哥们就拍下了，付款交易，很顺利。 然后就杯具了！被扣掉二十多快钱！！ ————————对，那个扣费的项目你可能不知道——————— 3.17日，我联系阿里妈妈客服，希望对这个扣款作出说明 旺旺客服5解释说：因为你将店铺进行了淘客推广 我：我没有店铺，两三年前开过店铺后来没有了； 客服5：现在没有店铺，但是你之前有店铺时候设定过推广，就算店铺没有了，只要上架有商品，那么这个推广系统自动生成了 我：可是我店铺被关闭时候没有这个前置说明，在我上架商品过程中也没有提示我，现在也没办法进入阿里妈妈管理或者推广 客服5：你可以重新上架10个商品，24小时候，可以开店，然后再退出淘客，再关闭店铺； …… ———————难以自圆其说的扣费理由—————— 好吧，聊到这里我就想，如果我的电子书真的是通过推广卖掉的那我也认了。 假定上面的问题只是侵犯我的知情权，只是程序逻辑的问题，而不是业务存在问题，那我也就罢了，认了。 为了证实该客服的说法，我干了两件事 1.和我的买家了解他购买前后的操作，他表示自己没有点过其他链接，只看过我的帖子，然后就到淘宝上买了，也就是没有点过其他任何淘客广告！！！！！ 2.晚上，我尝试着将我的商品再次上架。然后作为淘客身份，在阿里妈妈找我自己卖的这个电子书！但是！！！！！！！ 我没有找到我自己的电子书！！！还需要说明什么吗？？？？客服说的自动推广情况不存在！ —————————————————————— 我会继续为这22.5元继续维权！！！！ 1.淘宝必须在网商关闭店铺（主动或被动）时候，作出明确的需要前置操作的行为或者解释； 2.阿里妈妈退还22.5元，或者给我一个证明，我可以为cps买单付费，但是是谁帮我做的推广？那个链接在哪里？ 3.在我不重建商店的情况下，给与解除自动推广的服务关系途径； 扩展： 1.消费者在自主选择商品或者服务时，有权进行比较、鉴别和挑选。 2.交易需遵循平等资源原则； 3.消费者知情权； （本人对文章所述内容的真实性承担所有责任）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bantongshui.com/?feed=rss2&amp;p=577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>头像全面更新……</title>
		<link>http://bantongshui.com/?p=559</link>
		<comments>http://bantongshui.com/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joby</dc:creator>
				<category><![CDATA[情感状态]]></category>
		<category><![CDATA[头像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bantongshui.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[3.13日，全面更新了用了两年差不多的大眼袋的炮炮兵形象~ 旧    新 其实一直蛮喜欢这个形象的，很可爱~~只是有点冷酷，缺乏点亲和力~ 现在开始使用小牛了，虽然不知道这个叫啥牛~ 属牛、金牛二星座~~这个很有喜感，看着可爱而且有亲和力，希望可以带来更多的点击，哈哈~ 目前QQ、Google、虾米、gravatar、豆瓣等均已更换至新头像。~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bantongshui.com/?feed=rss2&amp;p=559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>累赘的wordpress注册和密码取回流程</title>
		<link>http://bantongshui.com/?p=555</link>
		<comments>http://bantongshui.com/?p=555#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joby</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的文章]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[密码取回]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bantongshui.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[今天碰到件事让我很郁闷：在一个用wordpress搭建的网站里取回密码。 密码取回流程： 1.填写取回密码表单 2.跑去邮箱收确认邮件 3.点击链接跳转到wordpress，告知密码发到邮箱了 4.跑去邮箱，看到一个随机生成的密码 —————— 而且，我很纳闷，密码就那几个怎么会错呢，仔细试了下wordpress的注册流程： 1.填写注册表单 2.邮箱收取密码 3.登入 —————— 注册和密码取回流程是很顺利（可能由于邮件太频繁在垃圾箱里了），但是仔细想想感觉是累赘不堪，简直脱裤子放屁——多此一举！ 核心问题： 1.密码不能创建，只可修改； 因为注册不能自主创建密码，所以记不住密码（而且使用随机生成的密码登入后用户不会被动得到修改密码的提示）； 因为取回的秘密也是随机码，如果你这次还没有记住登入后立刻修改的话，那么下次你还需要取回一个随机密码； 2.写wordpress的估计是邮件控 一般：注册的价值是为了身份识别或者获取差异化服务；邮箱地址作用是收取信息和用另一把锁解开当前这把锁（身份证明）；那么只要用户通过邮箱中的信件证明邮箱主人的身份和注册时提交表单中的身份是匹配即可。 wordpress密码取回：先是验证你填写的邮箱地址是你的；然后再发给你一个随机密码串。 这个过程就好比你家里那把老丢的钥匙又丢了（忘记密码），然后跑去开锁那里要求给配个钥匙（申请密码取回），他让你带路到你家门口，让你出示证件证明这房子是你的（确认邮件），然后他再跑回去给你送过来一把容易丢的钥匙（发送随机密码） 改善： 1.注册中让用户自己填写密码； 2.取回密码可选方案： a.发送带验证码的链接到用户邮箱，点击跳转到网站上让用户手动输入新密码； b.直接发送明文密码]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bantongshui.com/?feed=rss2&amp;p=555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘江湖的灵魂缺失——消费者关系</title>
		<link>http://bantongshui.com/?p=547</link>
		<comments>http://bantongshui.com/?p=547#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joby</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的文章]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[淘江湖]]></category>
		<category><![CDATA[社会关系软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bantongshui.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[一直很赞叹淘江湖的运营团队（虽然拖欠我的旺旺小人到现在还没有给）的牛x，从病毒式推广到积分营销都策划、执行的非常好，连我一个行业从业者都参与到其中玩起来了。 但是，玩过一段，随着活动结束，我也就再没有兴趣玩淘江湖了。 我想有这种感觉的人应该不止我一个，淘江湖从去年到现在，在产品层面把“消费者关系社区”这个差异化定位没有做的很犀利明白。究其核心原因，我觉得是：淘江湖这个SNS产品缺少灵魂——消费者关系 依我理解， 淘江湖的定位是：消费者关系社区 创造核心价值是：引导、创造消费需求，提升消费者剩余。 淘江湖上有三种关系： a.线下关系：在淘江湖上，我的好友也大多是现实里的一些朋友（尤其使用旺旺，是阿里子公司的），大家的关系在电子商务层面是一种很弱的关系（频率、相关度），找不到一起在淘江湖上玩的理由。 b.卖家关系：被用来做广告了……我一般拒绝陌生人添加好友。 c.买家关系：这个是淘江湖这个SNS消费者关系产品的核心所在，很好的挖掘应用这个关系能够更好的—— 1.创造消费需求 （比如同是准妈妈，一个准妈妈群组能够让准妈妈买更多的东西） 2.提升消费者剩余价值的基础 （买完一台手机后，可以得到这个手机相关的售后服务支持、刷机经验等等）、 3.也是帮忙做购物决策的更佳途径 （“帮我挑”一台手机的对象如果是手机达人，他的建议将比你那只用过nokia的朋友更可靠）、 4.是淘江湖社区其他产品融汇的基础 产品构思： 挖掘长期消费历史/个人兴趣爱好/交易流（关系源的挖掘自动处理）、 自动匹配群组（规则）、 给与相应的服务和内容支撑（服务）。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bantongshui.com/?feed=rss2&amp;p=547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>气质的培养_转载</title>
		<link>http://bantongshui.com/?p=544</link>
		<comments>http://bantongshui.com/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joby</dc:creator>
				<category><![CDATA[零碎记录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bantongshui.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[一：沉稳 （1）不要随便显露你的情绪。 （2）不要逢人就诉说你的困难和遭遇。 （3）在征询别人的意见之前，自己先思考，但不要先讲。 （4）不要一有机会就唠叨你的不满。 （5）重要的决定尽量有别人商量，最好隔一天再发布。 （6）讲话不要有任何的慌张，走路也是。 二：细心 （1）对身边发生的事情，常思考它们的因果关系。 （2）对做不到位的执行问题，要发掘它们的根本症结。 （3）对习以为常的做事方法，要有改进或优化的建议。 （4）做什么事情都要养成有条不紊和井然有序的习惯。 （5）经常去找几个别人看不出来的毛病或弊端。 （6）自己要随时随地对有所不足的地方补位。 三：胆识 （1）不要常用缺乏自信的词句 （2）不要常常反悔，轻易推翻已经决定的事。 （3）在众人争执不休时，不要没有主见。 （4）整体氛围低落时，你要乐观、阳光。 （5）做任何事情都要用心，因为有人在看着你。 （6）事情不顺的时候，歇口气，重新寻找突破口，就结束也要干净利落。 四：大度 （1）不要刻意把有可能是伙伴的人变成对手。 （2）对别人的小过失、小错误不要斤斤计较。 （3）在金钱上要大方，学习三施（财施、法施、无畏施） （4）不要有权力的傲慢和知识的偏见。 （5）任何成果和成就都应和别人分享。 （6）必须有人牺牲或奉献的时候，自己走在前面。 五：诚信 （1）做不到的事情不要说，说了就努力做到。 （2）虚的口号或标语不要常挂嘴上。 （3）针对客户提出的“不诚信”问题，拿出改善的方法。 （4）停止一切“不道德”的手段。 （5）耍弄小聪明，要不得！ （6）计算一下产品或服务的诚信代价，那就是品牌成本。 六：担当 （1）检讨任何过失的时候，先从自身或自己人开始反省。 （2）事项结束后，先审查过错，再列述功劳。 （3）认错从上级开始，表功从下级启动 （4）着手一个计划，先将权责界定清楚，而且分配得当。 （5）对“怕事”的人或组织要挑明了说。 ps：附上培养的99 个好习惯 习惯从细节做起 1. 从容从大方开始 2. 培养自信的语言 3. 让你的笑容像阳光一样 4. 积极表露你的热情 5. 让表达自己成为一种习惯 6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bantongshui.com/?feed=rss2&amp;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>和妈妈一起收菜</title>
		<link>http://bantongshui.com/?p=537</link>
		<comments>http://bantongshui.com/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joby</dc:creator>
				<category><![CDATA[零碎记录]]></category>
		<category><![CDATA[收菜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bantongshui.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[今天，天气比较暖和。 下午三点多。我和妈妈，骑着邻居的三轮车去河边的菜地里收菜。 妈妈说，趁着天气好，收起来晚上煮煮明后天可以晒梅菜干。 远山、夕照、狂野。 但是明年这里会是一片楼房，这里的土地都是开发区的范围。 妈妈收菜，我负责去掉黄叶，把花菜报到三轮车上。 两垅地，一共也就二三十平，收了满满两车！ 收了花菜之后，还有几平米的菠菜和一点葱什么的。。。 前后花了一两个钟，太阳下山了，我们推着三轮车，高高兴兴回家了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bantongshui.com/?feed=rss2&amp;p=537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么eTOP——“二八”、“长尾“和最低的出淘成本~</title>
		<link>http://bantongshui.com/?p=521</link>
		<comments>http://bantongshui.com/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joby</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的文章]]></category>
		<category><![CDATA[eTOP]]></category>
		<category><![CDATA[出淘]]></category>
		<category><![CDATA[大淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[小卖家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bantongshui.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[近日，经济观察报又一文章《淘宝皇冠级卖家猜透马云心思：悄然独立革命》，这让我对于大淘宝的战略认识更加明晰，结合之前的一些“出淘”文章和淘宝近来的自建电子商城等行为分析：淘宝的小卖家生意真的不好做了。 但是再说这个情况已经是拾人牙慧了，我们就来分析下淘宝为什么这么做，小卖家的未来生意解决思路~来说说淘宝的“二八”和“eTOP的长尾” 淘宝的“二八” 淘宝的“二八”：80%的广告位和推广利润来自20%的皇冠、品牌商家、大B。 话说几年前马云连番说拿出xx个亿来做免费的淘宝，随后几年，淘宝脚踢ebay，拳打paipai，用尽各种我知道的我不知道的手段，把这个孩子拉扯大了。现在，是淘宝反哺的时候了。 但是淘宝网的taobao.com上的营销工具和资源是有限的：硬广告、江湖软广告、直通车等。 好吧，有我就上呗~但是淘宝上的卖家何其多，被马大侠忽悠来这里，一窝蜂都在这里玩创业呢~淘宝不可能给每一个人配置一个推广工具，那给谁，谁愿意出钱出的钱多就给谁~自然是生意做得好的，或者有老本可以养店的了。 这里不得不提一个事，那就是2009年中的大淘宝战略，这个大平台战略目前在我看来做了两件最有意义的事： 1.把淘宝推到平面媒体、电视媒体、移动媒体上，给淘宝平台开了很多的窗口，给淘宝平台引入更多的生意机会； 2.给“出淘”，但是还是“淘宝记”提供了可能性——比如eTOP eTOP的“长尾市场”机会 这里的长尾有两个： 1.只要资源量大、渠道足够大和顺畅，在需求不密集或销量不佳的社区、博客等平台市场里获得的生意机会可以和通过淘宝平台的主流营销工具获得的生意机会份额相匹敌甚至更大； 2.淘宝的不盈利的小商家、C部分的加总会和大B、皇冠卖家相匹敌或者超过。 eTOP就是一个基于长尾理论的资源分销渠道平台工具。对于电子商务这一块来说，社区、博客、CMS、企业网站等都有电子商务的需求或者已经存在原生态的发帖交易这些交易方式，但是相对于淘宝的成熟的流程和功能专一性，这些市场提供的生意机会还是相对淡薄些；eTOP通过淘宝的TOP平台，给淘宝的长尾商家提供一个从社区、博客、CMS等市场获取到比淘宝上主流营销机会能够提供的更大的生意机会的渠道； 最低出淘的成本 目前来看，出淘的成本是比较昂贵的： 1.离开淘宝，你就没有了淘宝上的买家用户资源。你需要重新获得用户； 2.建设独立网店的软硬件和人工管理维护成本； eTOP方案： eTOP是TOP平台上的一个项目，参加了09年“赢在淘宝”。 通过eTOP可以构建一个怎样的独立网店？ 使用淘宝的商品数据、淘宝的用户、淘宝的生意流程，独立的网店用户体验，让用户几近于零成本拥有自己的B2C平台。 后面精彩，敬请期待~。 与“出淘”相关的文章扩展阅读：http://bantongshui.com/?page_id=340]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bantongshui.com/?feed=rss2&amp;p=521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
